上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
轉速 | 执行模试 | 输出 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 惯用电机功率 | 336 | 457 |
自备电功率 | 373 | 507 | |
◎ 常见规格为 | ◎ 汽油耗 | ||
ㅇ柴油车机型号规格 | SC12E500D3 | ㅇ效率 | lit/hr |
ㅇ重油机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ助燃方式方法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气门型号规格 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ标准气缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 行程英文 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ降低比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 气油系统 | |
ㅇ喷油事先角 | 电子器材保持 | ㅇ喷油阀 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 大概1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变速器 | 电控系统 |
ㅇ形壮尺寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴选转方位 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ关掉的压力 | 电子控制系统 |
◎ 配气系统 | ◎ 加脂整体 | ||
ㅇ类型 | 顶置气门 | ㅇ润化具体方法 | 阻力迸溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ润滑油泵 | 曲轴起到传动齿轮方式方法 |
ㅇ冷态气门开距 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ柴油机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
排气口门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机油余量 | 较大 41 L ( 10.82 gal.) | |
较小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳偏斜角 | 向前倾斜25° | |
开起 关闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇres排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ加脂油 | 参考资料利用维修保养证明书 |
◎ 水冷却控制系统 | ◎ 柴油发动机机数据统计 | ||
ㅇ一系列冷却模式 | 惠阳淡水循坏保压 | ㅇ蒸发液人流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷却塔液电容量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ放凉液热亏损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅启行为) | ㅇ中冷器热重大损失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ负压系统性 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ氧气国内流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ离心水泵 | 离心力式,皮帶发挥 | ㅇ排气阀门流量数据 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸泵2g流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀门平均温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大的能阻碍 | ||
- 一篇:三相同步交流发电机比直流发电机更有优势
- 下一篇文章:柴油机结构及工作原理高清图解,一目了然!
- 医疗机构、饭店抢着用的靜音电站站,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油车电站汽轮机为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能熔接,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音生产发气保焊机,没有理由样的让施工作业队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 一辆机械,2大频段,重卡网上平台:上柴游戏400KW柴油发动机来发动机的组,网站亚洲地区能量界线 2026-06-22
- 一辆用上老的发电站站机,这台12kw柴油密度发电站站电机组,调粗构架、F级隔绝,用久越好一点 2026-06-19
- 零依据一定会放松施用,这台12kW柴油车发电量空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医生、数据库中央都在使用的带发减速空气能发动机,这台玉柴带发减速空气能发动机,不挑室内环境,很好的做到各种各样苛刻场景设计 2026-06-18
- 载重地方的电力工程理想型考虑:玉柴600KW静音火力发动机的组,低油耗,G3机械性能,需求多这个领域所用 2026-06-17
- 载重车环境的电力能源保障措施,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵机组,应急管理备品或者是采石场主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智头脑+斯坦福直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油密度发直流无刷电冷水机组,矿山开采煤田等过载施工地点全在选购 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到顶层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发马达组空气能,全面性应用高温环境、高海拔高度等很多极端负荷 2026-06-15





